品牌 | 精測(cè) | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
適用行業(yè) | 通用型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,文體,地礦,建材,紡織皮革 |
湖北密封膠氣相色譜儀價(jià)格
產(chǎn)品項(xiàng)目 | 規(guī) 格 說(shuō) 明 | 數(shù)量 | 單位 |
WDW-10W 電子萬(wàn)能拉力試驗(yàn)機(jī) | 用于密封粘合度、抗拉力值、撕裂試驗(yàn) 用戶(hù)自配:電腦+打印機(jī) | 1 | 套 |
UV2004硅酮膠密封膠相容性試驗(yàn)箱 | GB16776-2005附錄A相容性試驗(yàn)、GB/T23261-2009《石材用建筑密封膠》 | 1 | 套 |
SZW-3 水-紫外線輻照試驗(yàn)箱 | GB/T14683-2003 GB16776-2005、JC/T 485-2007、GB/T13477-2002、GB/T29755-2013、JC/T882-2001、JC/T884-2001 | 1 | 臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)擠出器250ml | 符合GB/T13477-2002和ISO8394-2:2010 | 1 | 只 |
結(jié)構(gòu)膠專(zhuān)用擠出器 | HQJ650主機(jī)+3只177ml聚乙烯筒 | 1 | 套 |
溫濕度表 | 室內(nèi)TH-60 | 1 | 只 |
筆式PH計(jì) | PH-20 | 1 | 臺(tái) |
GC-9800 氣相色譜儀 (含氣源) | 用于分析產(chǎn)品的有機(jī)組分含量 用戶(hù)自配:電腦+打印機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)品 | 1 | 套 |
硬度計(jì)-邵氏/塑膠專(zhuān)用 | lx-a 100HA,含支架 | 1 | 臺(tái) |
阿貝折光儀 2WAJ | 折射率ND和平均色散 | 1 | 臺(tái) |
電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 101-1 300度,尺寸350.450.450 | 1 | 臺(tái) |
馬弗爐 | SX 5-12 1200度 尺寸300.200.120 | 1 | 套 |
電子分析天平 | 100g 0.1mg | 1 | 臺(tái) |
水浴鍋 | HH-2 2孔型 | 1 | 臺(tái) |
厚漆膩?zhàn)映矶葍xQCT | 適用于厚漆或膩?zhàn)映矶葴y(cè)定 | 1 | 臺(tái) |
下垂度檢測(cè)器 | GB/T13477.6-2002 行標(biāo)JC/T798-97 | 1 | 套 |
10A型--水分測(cè)定儀 | 各類(lèi)樣品的游離水份 | 1 | 臺(tái) |
NDJ-8S 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 測(cè)定牛頓型液體絕對(duì)粘度(動(dòng)力粘度) | 1 | 臺(tái) |
湖北密封膠氣相色譜儀價(jià)格
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司()版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap